| 鳥 名 | 平均 寿命 |
最高 寿命 |
鳥 名 | 平均 寿命 |
最高 寿命 |
| アオカケス | 14 | アヒル | 20 | ||
| インコ(セキセイ) | 7 | 15 | 鵜 | 13 | |
| インコ(ボタン) | 7 | 15 | ガチョウ | 25 | |
| インコ(ダルマ) | 15 | 20 | カモメ | 30 | |
| インコ(オオホンセイ) | 10 | 20 | カッコウ | 32 | |
| インコ(キボウシ) | 40 | 70 | キツツキ | 10 | |
| インコ(コザクラ) | 8 | 19 | クジャク | 24 | |
| インコ(オカメ) | 15 | 20 | コウノトリ | 35 | |
| イッコウチョウ | 5 | コンドル | 60 | 72 | |
| ウグイス | 8 | 紅冠鳥 | 30 | ||
| ウソ | 23 | スズメ | 20 | 40 | |
| オウム | 50 | 80 | タイシャクシギ | 30 | |
| ヨーム | 50 | タカ | 15 | ||
| オオルリ | 5 | ダチョウ | 25 | ||
| カナリヤ | 10 | 22 | ツグミ | 10 | |
| キンカチョウ | 6 | 12 | ツル | 40 | 60 |
| 九官鳥 | 15 | 30 | ツバメ | 12 | |
| コキンチョウ | 5 | ニワトリ | 10 | 30 | |
| コマチスズメ | 4 | ハクチョウ | 70 | ||
| コマドリ | 8 | 12 | ハゲタカ | 35 | |
| シジュウカラ | 10 | ハチドリ | 10 | ||
| ジュウシマツ | 7 | 14 | フクロウ | 68 | |
| ハッカチョウ | 20 | ペリカン | 30 | ||
| ハト | 30 | ペンギン | 34 | ||
| ヒバリ | 18 | 30 | ムクドリ | 8 | |
| 文鳥 | 7 | 14 | ワシ | 40 | 55 |
| ベニスズメ | 3 | ||||
| ミソサザイ | 3 |
参考書籍 : 万物寿命辞典、動物の辞典、小鳥の飼い方増やし方、飼鳥の臨床指針


